民間企業就職実績
厳しい経済環境にも負けない学校!
立志舎が就職に強い理由
				
					厳選選考の傾向の強い就職環境の中、本学の学生たちは、就職支援体制の強化により就職戦線を乗り越えました。
					また、本学の卒業生を企業は高く評価しています。
					それは本学の学生たちには、ゼミ学習とたくさんのイベントを通して自然に養われる高い「コミュニケーション能力」と「前向きな姿勢」があるから。
					たくさんの卒業生たちの活躍と実績が、本学の財産になっています。
				
就職率
00.00%
立志舎が就職に強い理由
就職指導プログラム

							早くからの意識付けときめ細かい指導で
							一人ひとりの“納得いく就職”をサポート
						
						
							民間企業就職対策や公務員試験の仕組み・種類の理解…
							確かな就職指導プログラムが、あなたの“納得いく就職”を支えます!
						
- 
						 新入生就職セミナー資格と仕事との関係や、企業研究のポイント、公務員試験の仕組みなどを理解するセミナーを入学直後に開催します。 
- 
						 自己理解セミナー就職活動前に、自分と向き合うセミナーです。キャリアコンサルタントの講師をお招きして、ライフラインチャートの作成、グループワーク、大事にしたい価値観、強みと弱みからジョブカードの作成まで行います。 
- 
						 個人指導担任の先生と業界・企業知識が豊富な就職部スタッフが連携して、一人ひとり個性に合わせたアドバイスを行います。 
- 
						 進路決定のためのガイダンス(学生・保護者)10月に、その年の就職と公務員試験の動向を理解するために、保護者の方を交えたガイダンスを開催しています。 
- 
						 学内就職セミナー毎年変化する就職・公務員試験の最新動向を知るためのガイダンスです。 全国に広がるグループ力を活かしたUターン就職のアドバイスなども行っています。 
- 
						 官公庁説明会毎年変化する就職・公務員試験の最新動向を知るためのガイダンスです。保護者の方もご参加いただけます。 
主な民間企業就職実績
専門課程(高校卒業生対象) 2025年3月卒業生
- 
				東日本電信電話(NTT東日本) 2名 
- 
				日本総合研究所 1名 
- 
				アルファシステムズ 6名 
- 
				アルプス技研 16名 
- 
				NSW 6名 
- 
				NSD 7名 
- 
				CIJ 3名 
- 
				システナ 19名 
- 
				ジャステック 2名 
- 
				DTS 3名 
- 
				TDCソフト 5名 
- 
				デジタル・インフォメーション・テクノロジー 6名 
- 
				富士ソフト 18名 
- 
				旭情報サービス 5名 
- 
				AGS 9名 
- 
				オービーシステム 2名 
- 
				クエスト 8名 
- 
				セラク 1名 
- 
				ソルクシーズ 2名 
- 
				ソレキア 1名 
- 
				No.1 4名 
- 
				ネクストウェア 6名 
- 
				エスユーエス 4名 
- 
				アイテック阪急阪神 1名 
- 
				NTTデータ関西 5名 
- 
				カーズ 3名 
- 
				共立ソリューションズ 5名 
- 
				J-POWERビジネスサービス 1名 
- 
				Sky 1名 
- 
				大和総研インフォメーションシステムズ 3名 
- 
				日本情報産業 11名 
- 
				ヤマトシステム開発 2名 
- 
				ロジスティードソリューションズ 1名 
- 
				東日本旅客鉄道(JR東日本) 1名 
- 
				東海旅客鉄道(JR東海) 10名 
- 
				西日本旅客鉄道(JR西日本) 2名 
- 
				北海道旅客鉄道(JR北海道) 2名 
- 
				ジェイアール貨物・東北ロジスティクス 4名 
- 
				JR東日本ステーションサービス 1名 
- 
				JR東日本東北総合サービス 2名 
- 
				新幹線メンテナンス東海 1名 
- 
				レールテック 1名 
- 
				東京地下鉄(東京メトロ) 10名 
- 
				メトロコマース 8名 
- 
				小田急電鉄 4名 
- 
				京王電鉄 11名 
- 
				京成電鉄 9名 
- 
				京浜急行電鉄 1名 
- 
				名古屋鉄道 1名 
- 
				西日本鉄道 9名 
- 
				西武鉄道 3名 
- 
				東急電鉄 3名 
- 
				東武エンジニアリング 1名 
- 
				東武ステーションサービス 7名 
- 
				近畿日本鉄道 7名 
- 
				阪急電鉄 2名 
- 
				阪神電気鉄道 2名 
- 
				関東鉄道 4名 
- 
				神奈川臨海鉄道 3名 
- 
				大阪市高速電気軌道(大阪メトロ) 4名 
- 
				北大阪急行電鉄 1名 
- 
				アルプス物流 1名 
- 
				福山通運 2名 
- 
				南総通運 2名 
- 
				日本通運 1名 
- 
				ヤマト運輸 1名 
- 
				アルプスアルパイン 2名 
- 
				AGC 千葉工場 2名 
- 
				コマツ 1名 
- 
				三桜工業 1名 
- 
				前澤化成工業 1名 
- 
				マキタ 1名 
- 
				三井金属鉱業 1名 
- 
				三菱重工業 1名 
- 
				三菱製紙 2名 
- 
				山崎製パン 4名 
- 
				やまびこ 2名 
- 
				ユー・エム・シー・エレクトロニクス 1名 
- 
				LIXIL 1名 
- 
				リンテック 2名 
- 
				アイリスオーヤマ 2名 
- 
				東罐興業 1名 
- 
				日清紡ケミカル 1名 
- 
				日本食研 1名 
- 
				鹿島建設 2名 
- 
				コプロ・ホールディングス 2名 
- 
				太平電業 2名 
- 
				東日本高速道路(NEXCO東日本) 1名 
- 
				And Doホールディングス 2名 
- 
				インテリックス 1名 
- 
				ハウスコム 1名 
- 
				ハウスパートナー 1名 
- 
				リロパートナーズ 6名 
- 
				シモジマ 12名 
- 
				アークランズ(ビバホーム) 1名 
- 
				あさひ(サイクルベースあさひ) 1名 
- 
				エービーシー・マート 1名 
- 
				エディオン 1名 
- 
				クスリのアオキ 1名 
- 
				ゲンキー(Genky DrugStores) 1名 
- 
				バローホールディングス 2名 
- 
				ベルーナ 2名 
- 
				マルイチ産商 1名 
- 
				メガスポーツ 1名 
- 
				ヤマダデンキ 2名 
- 
				ヨドバシカメラ 1名 
- 
				ローソン 1名 
- 
				関西電力 2名 
- 
				東京電力ホールディングス 5名 
- 
				ALSOKグループ 3名 
- 
				JPホールディングス 1名 
- 
				ジャパンエレベーターサービスホールディングス 2名 
- 
				セントラル警備保障 2名 
- 
				ALSOK千葉 5名 
- 
				エイジェック 7名 
- 
				ジェイ・エス・エス 2名 
- 
				新北斗警備保障 2名 
- 
				スリーエスコンサルティング 2名 
- 
				全日警 2名 
- 
				東武シェアードサービス 3名 
- 
				トヨタアカウンティングサービス 2名 
- 
				日本郵便 1名 
- 
				日本旅行アカウントサービス 6名 
- 
				阪急阪神ビジネスアソシエイト 3名 
- 
				芙蓉アウトソーシング&コンサルティング 1名 
- 
				ブロンコビリー 4名 
- 
				共立メンテナンス 3名 
- 
				西武・プリンスホテルズワールドワイド 2名 
- 
				東急リゾーツ&ステイ 1名 
- 
				ホテルオークラ東京 1名 
- 
				Fast Fitness Japan(エニタイムフィットネス) 1名 
- 
				東急レクリエーション(エニタイムフィットネス) 1名 
- 
				RIZAPグループ 1名 
- 
				G7リテールジャパン(カーブス) 2名 
- 
				総合体育研究所 2名 
- 
				ニューフラッグ 4名 
- 
				nobitel 2名 
- 
				野村不動産ライフ&スポーツ(スポーツクラブ メガロス) 4名 
- 
				リラックス 3名 
- 
				LadyBird 2名 
- 
				アークランズ(NICO PET) 1名 
- 
				WOLVES HAND 3名 
- 
				麻布大学附属動物病院 1名 
- 
				岐阜大学動物病院 2名 
- 
				NPO法人ピースウィンズジャパン 1名 
- 
				NPO法人兵庫介助犬協会 1名 
- 
				あいち犬猫医療センター 2名 
- 
				あさか台どうぶつ医療センター 3名 
- 
				アニコム先進医療研究所 2名 
- 
				アミーゴ(DOG&CAT JOKER) 8名 
- 
				アミーゴ(ペットフォレスト) 4名 
- 
				アミーゴ(ペットワールドアミーゴ) 8名 
- 
				アリーズ動物病院 3名 
- 
				antiqua 4名 
- 
				イオンペット(ペテモ) 20名 
- 
				犬の家 4名 
- 
				犬のしつけ教室DOGLY 2名 
- 
				AHB(ペットプラス) 26名 
- 
				Aペット 5名 
- 
				オフィスピースワン 7名 
- 
				Coo&RIKU 9名 
- 
				空港ドッグセンター 3名 
- 
				ケイディーシー(ハートフルペット) 4名 
- 
				ケン&1 4名 
- 
				361°(クロス動物医療センター) 2名 
- 
				361°(トリミングサロンブルーム) 3名 
- 
				ZOO JAPAN 5名 
- 
				スリーゼロ(プチマリア) 3名 
- 
				西武ペットケア 2名 
- 
				ツルーサービス(のんびーはうす) 3名 
- 
				動物医療センターもりやま犬と猫の病院 4名 
- 
				ドッグアミューズメント迎賓館(いぬの幼稚園さくら学園) 3名 
- 
				Doggo house 3名 
- 
				ハッピーべル(ペットプラザ) 3名 
- 
				ピーツーアンドアソシエイツ 3名 
- 
				ひごペットフレンドリー 25名 
- 
				ファニメディック動物医療グループ 3名 
- 
				Fun Place 3名 
- 
				VCA Japan 2名 
- 
				ペットの専門店コジマ 43名 
- 
				ペットハウスプーキー 2名 
- 
				ユアペティア 3名 
- 
				ワンラブ 8名 
- 
				Kawabata横須賀三浦動物医療センター 1名 
- 
				ER八王子 動物高度医療救命救急センター 1名 
- 
				紀ノ川警察犬愛犬訓練所 1名 
- 
				関空ペット 1名 
- 
				苅谷動物病院グループ 1名 
- 
				日本動物脳神経脊椎センター 1名 
- 
				犬の幼稚園バウバウ 1名 
- 
				いちよし証券 1名 
- 
				栃木銀行 1名 
- 
				NTTファイナンス 1名 
- 
				小松川信用金庫 1名 
- 
				館山信用金庫 1名 
- 
				横浜銀行 1名 
- 
				小田原第一信用組合 1名 
- 
				JA安房 1名 
- 
				JAかとり 1名 
- 
				JA千葉みどり 1名 
- 
				社会福祉法人宮城厚生福祉会 1名 
- 
				アルソック介護 1名 
- 
				板橋中央総合病院 1名 
- 
				イムス葛飾総合病院 1名 
- 
				社会福祉法人大阪府社会福祉事業団 1名 
- 
				戸田中央メディカルケアグループ 1名 
- 
				横浜市南部病院 1名 
- 
				EY新日本有限責任監査法人 2名 
- 
				SMC税理士法人 2名 
- 
				税理士法人鹿野会計 2名 
- 
				税理士法人Bricks&UK 1名 
- 
				税理士法人山田&パートナーズ 1名 
- 
				太陽有限責任監査法人 3名 
- 
				東陽監査法人 2名 
- 
				MACミッドランド税理士法人 2名 
- 
				有限責任あずさ監査法人 3名 
- 
				有限責任監査法人トーマツ 3名 
など
 
							






